Logo

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat


Periode

Rekap Survey Kembali
# Unit Pelayanan Responden U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM / Unit
1 Kasir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ambulance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ruang Bedah Sentral ( OK ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 APOTEK IBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 APOTEK IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 APOTEK RAJAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 APOTEK RANAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 APOTEK SITOSTATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 APOTEK VIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RUANG JENAZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BANK DARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LABORATORIUM PATALOGI ANATOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LABORATORIUM PATALOGI KLINIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RADIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ALAMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ANGGREK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BOUGENVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CEMPAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ICCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LAVENDER 7 28 28 28 28 28 28 28 28 28 99
24 MAWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MELATI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MELATI TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PONEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAKURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SEROJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TERATAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PENDAFTARAN RAWAT INAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 TULIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 WIJAYA KUSUMA LT. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hemodialisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Klinik Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Klinik Bedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Klinik Estetika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Klinik Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Klinik Gizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Klinik Jantung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Klinik Jiwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Klinik Kandungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Klinik Kemo Therapy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Klinik Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Klinik Mata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Klinik Nyeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Klinik Onkologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Klinik Ortopedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Klinik Paru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Klinik Penyakit Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Klinik Psikologi Klinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Klinik Syaraf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Klinik TB DOTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Klinik TB MDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Klinik Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Klinik Urologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Klinik VCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Klinik VIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Klinik Vaksin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Klinik THT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Rekam Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PENDAFTARAN RAWAT JALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 28 28 28 28 28 28 28 28 28
NRR - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
NRR Tertimbang - 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 3.96
IKM 99